- Nuovo




Siemens iQ700 WM16XMH1IT, Caricamento frontale, 10 kg, A, 72 dB, 1600 Giri/min, B
Lavatrice con Home Connect e sistema powerSpeed: lava velocemente e rimuove efficacemente 4 tipi di macchie ostinate grazie alla funzione rimozione macchie.
Siemens iQ700 WM16XMH1IT. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 10 kg, Classe di efficienza della centrifuga: A, Silenziosità (centrifuga): 72 dB, Silenziosità (lavaggio): 48 dB, Velocità di centrifuga massima: 1600 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 598 mm, Profondità: 590 mm, Altezza: 848 mm. Classe efficienza energetica: B
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Illuminazione display | Sì |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Argento, Trasparente |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Tipo motore | Inverter digitale |
Cestello 2 | No |
Prestazione | |
Capacità cestello | 10 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1600 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | A |
Classe emissione rumore | A |
Emissione acustica | 72 dB |
Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
Silenziosità (lavaggio) | 48 dB |
Partenza differita | Sì |
Timer | Sì |
Durata del ciclo (max) | 215,4 min |
Programmi di lavaggio | Nero, Freddo, Cotone 60 °C, Cotone 90 °C, Delicati/Seta, Easy care, A mano/Lana, Igiene/antiallergia, Intenso, Mix, Prelavaggio, Rapido, Rapido 14min, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga/scarico, Programmato |
Water Plus | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Riconoscimento automatico carichi | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicazioni sovradosaggio | Sì |
tamburo pulito | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Allarme | Sì |
Parte superiore removibile | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | B |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico per 100 cicli | 59 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 47 L |
Consumi | 2300 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 590 mm |
Altezza | 848 mm |
Peso | 73,5 kg |
Profondità con oblò incluso | 63,2 cm |
Profondità con porta aperta | 106,3 cm |
Commande OK, Livraison galere
Mathieu G.
Super!!!
Rocco L.
Venditore serio e corretto
Giuseppe D.
Venditore serio
Roberto P.
odi
Odisseas G.
perfetto
Paolo
Commande d'un robinet BARAZZA
André P.
Tutto ok
Gino
Serietà e Cortesia
Gianluigi V.
Sedie velluto
Elena P.
ottimo prodotto
Franco
VFGIUQWSE
Fondazione A.
Tutto perfetto
Renato A.
Cordialità e professionalità
Antonio G.
Divano 2 posti Doria
Maria C.
Tempestività e precisione
Manuela B.
Commande internationale
Philippe C.
Madia
Mario
Il servizio è pessimo
Raffaele B.
comportamento
Fernando T.
Ottima esperienza
Graziella M.
Ottimo
Immacolata L.
Marco
Marco E.
FORNO ELETTRICO
Laura N.