ASUS X515MA-EJ490 N4020 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD...
ASUS X515MA-EJ490, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 256 GB
Super!!!
Rocco L.
Venditore serio e...
Giuseppe D.
Venditore serio
Roberto P.
odi
Odisseas G.
perfetto
Paolo
Commande d'un...
André P.
Tutto ok
Gino
Serietà e Cortesia
Gianluigi V.
Sedie velluto
Elena P.
ottimo prodotto
Franco
VFGIUQWSE
Fondazione A.
Tutto perfetto
Renato A.
Cordialità e...
Antonio G.
Divano 2 posti Doria
Maria C.
Tempestività e...
Manuela B.
Commande...
Philippe C.
Madia
Mario
Il servizio è...
Raffaele B.
comportamento
Fernando T.
Ottima esperienza
Graziella M.
Ottimo
Immacolata L.
Marco
Marco E.
FORNO ELETTRICO
Laura N.
secondo monopattino
Franco T.
Monopattino BONGO...
Simone
Acquisto Bongo...
Benedetto S.
Veloci,...
Davide C.
Gentilissimi...
Franco T.
Monopattino...
Stefano G.
Grazie
Roberto S.
Bongo z off road
Filippo D.
Monopattino...
Filippo D.
Monopattino
Roberto G.
ottimo lavoro
Paola
Monopattino
Sonia
Monopattino
Giorgio
Ci sono 82 prodotti.
ASUS X515MA-EJ490, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 256 GB
Dynabook Satellite Pro C50-G-10K, Intel® Core™ i3, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Dynabook Satellite Pro C50-H-12A, Intel® Core™ i5, 1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 8 GB, 256 GB
Dynabook Satellite Pro C40-J-104, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Dynabook Tecra A40-J-14O, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer TravelMate P2 TMP215-53G, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ2612X, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Acer TravelMate TMV15-51-568G, Intel® Core™ i5, 2,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
MSI Prestige 14EVO A12M-045IT, Intel® Core™ i5, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB
Acer NX.VPUET.00S, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Acer TravelMate P2 TMP215-53, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Acer TravelMate P2 TMP215-53, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 10 Pro
Dynabook Satellite Pro C50D-B-11M, AMD Ryzen™ 7, 1,9 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Acer TravelMate TMV15-51-725N, Intel® Core™ i7, 2,9 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
MSI Modern 15 B12M-094IT, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
MSI Prestige 15 A12SC-031XIT, Intel® Core™ i7, 3,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB
MSI Gaming GF63 11UC-1037IT Thin, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Acer ENDURO EUN314-51W-5607, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro
MSI Alpha 15 B5EEK-209IT, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Dynabook Portégé X40-J-14N, Intel® Core™ i7, 2,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUS B7402FEA-LA0384X, Intel® Core™ i5, 2,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
MSI Prestige 15 A12UC-030IT, Intel® Core™ i7, 3,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB
MSI Summit E13 Flip Evo A12MT-019IT, Intel® Core™ i7, 3,6 GHz, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1000 GB
MSI Creator M16 A12UD-290XIT, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Nero
ASUS VivoBook Pro 15 OLED K6500ZC-L1213W, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
MSI Delta 15 A5EFK-076IT, AMD Ryzen™ 9, 3,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB
MSI Stealth 15M B12UE-022IT, Intel® Core™ i7, 3,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB
MSI Gaming GL76 12UEK-606XIT Pulse, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Grigio, Titanio
MSI Creator A11UE-237IT Fujiwara Hiroshi Limited Edition, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 10 Home
MSI Creator Z16 A12UET-035XIT, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Grigio
MSI Summit E16 Flip Evo A12UCT-034IT, Intel® Core™ i7, 3,6 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1000 GB
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 11
Lenovo ThinkPad T16, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (Intel), Intel® Core™ i7, 1,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P14s, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 11