Beko TS190030N frigorifero Libera installazione 88 L F Bianco
Beko
Beko RCNE560E60ZGWHN frigorifero con congelatore Libera installazione 514 L D Bianco
Beko RCNE560E60ZGWHN, 514 L, SN-T, 7,8 kg/24h, D, Compartimento zona fresca, Bianco
Beko RCNE560E60ZGWHN. Capacità netta totale: 514 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 356 L, No Frost (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 158 L, Capacità di congelamento: 7,8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 243,1 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Tecnologia Inverter | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 514 L |
Capacità lorda totale | 560 L |
Classe climatica | SN-T |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Produzione ghiaccio | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 356 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 158 L |
Capacità di congelamento | 7,8 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 36 L |
Tecnologia HarvestFresh | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Rotelle | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 243,1 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumo d'energia | 0,7 kWh/24h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 745 mm |
Altezza | 1920 mm |
Peso | 100 kg |
Altre caratteristiche | |
Termostato regolabile | Sì |
16 altri prodotti della stessa categoria: