Candy Smart CSS4137TE/1-11 lavatrice Caricamento frontale 7 kg 1300 Giri/min Bianco
Candy
Hisense WFQA1014EVJMW lavatrice Caricamento frontale 10 kg 1400 Giri/min Bianco
Hisense WFQA1014EVJMW, Caricamento frontale, 10 kg, B, 1400 Giri/min, A, Bianco
Hisense WFQA1014EVJMW. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 10 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (lavaggio): 72 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 610 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: A
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Tipo di controllo | Manopola |
Apertura della porta | Apertura laterale |
Colore del bordo | Nero |
Materiale cestello | Stainless steel |
Prestazione | |
Capacità cestello | 10 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Classe emissione rumore | A |
Silenziosità (lavaggio) | 72 dB |
Partenza differita | Sì |
Durata del ciclo (max) | 238 min |
Programmi di lavaggio | Prelavaggio, Rapido, Vapore |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Ergonomia | |
Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
Consumo di energia per lavaggio | 0,51 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 610 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 67 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 660 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell'imballo | 70 kg |
Hisense WFQA1014EVJMW, Caricamento frontale, 10 kg, B, 1400 Giri/min, A, Bianco
11 altri prodotti della stessa categoria: